GREEN LINE

Pompe centrifughe per acque pulite

ORANGE LINE

Pompe centrifughe per liquidi carichi

EXTREME

Pompe centrifughe per liquidi aggressivi

Pompe normalizzate EN 733
Green line

Pompe centrifughe monostadio ad asse nudo normalizzate EN 733. Bocca di aspirazione assiale e corpo di mandata a voluta.



Download catalogo tecnico

Download brochure prodotto
Pompe normalizzate EN733
 
SERIE ASPIRAZIONE X MANDATA PORTATA MAX. PREVALENZA MAX. VELOCITA' MAX. IN RPM PDF
SN2E 32-160 50 x 32 51 m³/h 60 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN1E 32-200 50 x 32 51 m³/h 98 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN2E 40-160 65 x 40 75 m³/h 62 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN1E 40-200 65 x 40 77 m³/h 97 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN2E 40-250 65 x 40 84 m³/h 146 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN2E 50-160 65 x 50 115 m³/h 62 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN1E 50-200 65 x 50 120 m³/h 100 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN2E 50-250 65 x 50 114 m³/h 136 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN2E 65-160 80 x 65 188 m³/h 62 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN1E 65-200 80 x 65 198 m³/h 99 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN3E 65-250 80 x 65 193 m³/h 145 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN2E 80-160 100 x 80 285 m³/h 81 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN3E 80-200 100 x 80 300 m³/h 93 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN3E 80-250 100 x 80 345 m³/h 148 m 3500 clicca per visualizzare il documento
SN3E 100-200 125 x 100 420 m³/h 97 m 2900 clicca per visualizzare il documento
SN3E 100-250 125 x 100 400 m³/h 100 m 1750 clicca per visualizzare il documento
SN3E 100-315 125 x 100 380 m³/h 54 m 1750 clicca per visualizzare il documento
SN4E 100-400 125 x 100 450 m³/h 87 m 1750 clicca per visualizzare il documento
SN3E 125-250 150 x 125 470 m³/h 33 m 1750 clicca per visualizzare il documento
SN4E 125-315 150 x 125 510 m³/h 58 m 1750 clicca per visualizzare il documento
SN4E 125-400 150 x 125 600 m³/h 87 m 1750 clicca per visualizzare il documento
SN4E 150-315 200 x 150 670 m³/h 52 m 1750 clicca per visualizzare il documento
SN4E 150-400 200 x 150 725 m³/h 85 m 1750 clicca per visualizzare il documento

Settori di impiego

« torna alla pagina precedente