Elettropompe centrifughe multistadio a flusso radiale e semiassiale interamente in microfusione di acciaio inox AISI 316 con valvola di ritegno incorporata nel corpo di mandata
| Serie | PORTATA MAX (50Hz) | POTENZA MAX (50Hz) | PREVALENZA MAX (50Hz) | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8ERCX1 | 48 m3/h | 75 kW | 605 m | Radiale |
| 8ERCX2 | 60 m3/h | 75 kW | 690 m | Radiale |
| 8ERCX3 | 72 m3/h | 75 kW | 465 m | Radiale |
| 8EX1 | 90 m3/h | 75 kW | 465 m | Semiassiale |
| 8EX2 | 114 m3/h | 92 kW | 465 m | Semiassiale |
| 8EX3 | 138 m3/h | 110 kW | 445 m | Semiassiale |
| 8EX4 | 192 m3/h | 110 kW | 335 m | Semiassiale |
| 8EX-60 | 90 m3/h | 92 kW | 400 m | Semiassiale |
| 8EX-110 | 156 m3/h | 110 kW | 375 m | Semiassiale |
| 8EX-140 | 192 m3/h | 110 kW | 345 m | Semiassiale |
| 10EX1 | 240 m3/h | 185 kW | 435 m | Semiassiale |
| 10EX2 | 276 m3/h | 185 kW | 485 m | Semiassiale |
| 10EX3 | 390 m3/h | 185 kW | 300 m | Semiassiale |
| 10EX-240 | 336 m3/h | 185 kW | 300 m | Semiassiale |
| 10EX-300 | 420 m3/h | 185 kW | 255 m | Semiassiale |
| 12EX3 | 450 m3/h | 250 kW | 320 m | Semiassiale |
| 12EX4 | 540 m3/h | 250 kW | 260 m | Semiassiale |
| 14EX-650 | 810 m3/h | 300 kW | 195 m | Semiassiale |
| 16EX-1000 | 1200 m3/h | 400 kW | 170 m | Semiassiale |
Richiedi maggiori informazioni sulla disponibilità, prezzi e forniture per questo prodotto.