Pompe ad asse verticale con testate di comando flangiate per motore elettrico, con rinvio ad angolo ad asse orizzontale, con presa di forza per trattrice e con puleggia verticale
| Serie | PORTATA MAX | POTENZA MAX | PREVALENZA MAX |
|---|---|---|---|
| 6V (6'') | 78 m3/h | 40 kW | 250 m |
| 7V (7'') | 132 m3/h | 59 kW | 280 m |
| 8V (8'') | 216 m3/h | 76 kW | 320 m |
| 10V (10'') | 408 m3/h | 124 kW | 295 m |
| 12V (12'') | 540 m3/h | 192 kW | 225 m |
| 14V (14'') | 780 m3/h | 200 kW | 205 m |
| 16V (16'') | 1200 m3/h | 204 kW | 145 m |
Richiedi maggiori informazioni sulla disponibilità, prezzi e forniture per questo prodotto.