Elettropompe centrifughe a flusso semiassiale con valvola di ritegno incorporata nel corpo di mandata
| Serie | PORTATA MAX (50 Hz) | POTENZA MAX (50 Hz) | PREVALENZA MAX (50 Hz) |
|---|---|---|---|
| 6E-18 | 27 m3/h | 33 kW | 475 m |
| 6E-27 | 42 m3/h | 37 kW | 450 m |
| 6E-46 | 66 m3/h | 37 kW | 335 m |
| 6E-60 | 84 m3/h | 45 kW | 320 m |
| 7E1 | 84 m3/h | 66 kW | 445 m |
| 7E2 | 102 m3/h | 66 kW | 385 m |
| 7E3 | 132 m3/h | 66 kW | 305 m |
| 8E-60 | 90 m3/h | 92 kW | 495 m |
| 8E-85 | 120 m3/h | 92 kW | 500 m |
| 8E-110 | 156 m3/h | 110 kW | 375 m |
| 8E-140 | 192 m3/h | 110 kW | 345 m |
| 10E-180 | 258 m3/h | 185 kW | 455 m |
| 10E-240 | 336 m3/h | 185 kW | 300 m |
| 10E-300 | 420 m3/h | 185 kW | 255 m |
| 12E3N | 450 m3/h | 250 kW | 315 m |
| 12E4N | 540 m3/h | 250 kW | 250 m |
| 14E1 | 540 m3/h | 110 kW | 105 m |
| 14E-650 | 810 m3/h | 300 kW | 195 m |
| 16E-1000 | 1200 m3/h | 400 kW | 170 m |
Richiedi maggiori informazioni sulla disponibilità, prezzi e forniture per questo prodotto.